Uzavírky veřejných komunikací ve městě Plzni
Datum aktualizace: 14.05.2012
| Akce | Popis | Typ | Termín |
|---|---|---|---|
|
|
částečná | 6.6.2012 - 19.6.2012 | |
|
|
úplná | 26.5.2012 6:00:00 - 26.5.2012 20:00:00 | |
|
|
úplná | 21.5.2012 - 5.6.2012 | |
|
|
úplná | 19.5.2012 0:10:00 - 21.5.2012 4:30:00 | |
|
|
částečná | 10.5.2012 - 31.7.2012 | |
|
|
úplná | 10.5.2012 - 20.5.2012 | |
|
|
částečná | 10.4.2012 - 31.5.2012 | |
|
|
částečná | 29.3.2012 - 30.6.2012 | |
|
|
úplná | 29.3.2012 - 30.6.2012 | |
|
|
částečná | 21.3.2012 - 30.6.2012 | |
|
|
částečná | 19.3.2012 - 30.6.2012 | |
|
|
částečná | 15.3.2012 - 10.12.2012 | |
|
|
úplná | 5.3.2012 - 4.7.2012 | |
|
|
úplná | 21.11.2011 - 30.6.2012 | |
|
|
úplná | 21.11.2011 - 30.6.2012 | |
|
|
úplná | 15.11.2011 - 31.8.2012 | |
|
|
úplná | 7.11.2011 - 15.5.2012 |
Data aktualizuje Josef Rada (KŘTÚ)
Dopravní zpravodajství Jednotného systému dopravních informací pro ČR, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR - http://www.dopravniinfo.cz